Versionsvergleich | BASIC | BUSINESS |
---|---|---|
Mietpauschale, monatlich zzgl. MwSt. | €199,- | €399,- |
Laufzeit | unbegrenzt | unbegrenzt |
Kündigungsfrist(2) | monatlich | monatlich |
Anzahl enthaltene Domains | 1 | 1 |
Subdomains (zur gebuchten Hauptdomain) | inklusive | inklusive |
Domains kostenpflichtig zubuchbar | keine | 2 |
Anzahl Nutzer | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl Besucher pro Monat | 100.000 | 100.000 |
Funktionsübersicht | BASIC | BUSINESS |
---|---|---|
Firmenname und Ort | ||
Tabellenansichten: Besucher, Kunden, Mitbewerber, unter Beobachtung | ||
Webanalyse | ||
XING-/LinkedIn-Verknüpfung(1) | ||
Reports | ||
Länderpakete (kostenpflichtig zubuchbar) | ||
Mehrfachauswahl Besucher | ||
Anzahl Besuche + welche Seiten wurden wie lange besucht | ||
10 frei definierbare Tabellenansichten | ||
Filter: Seitenfilter, UTM-Kampagnen, Seitenkategorien, LRS | ||
Kontaktdaten der Firmen(3) | wenn Unternehmensdaten gebucht | |
Vertriebsrelevante Daten(3) (Kontaktdaten, Branche, Umsatz, Mitarbeiter) | mit Unternehmensdaten DACH | mit Unternehmensdaten DACH |
Zusatzpakete | BASIC | BUSINESS |
---|---|---|
Domains(4) (Preis pro Domain) | €99,- | |
Unternehmensdaten | ||
Unternehmensdaten Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) - Länder nicht einzeln buchbar |
€249,- | beinhaltet |
Unternehmensdaten Westeuropa (D, A, CH, GB, F, B, NL, E, P, I, DK, N, S) | €549,- | €299,- |
Unternehmensdaten Großbritannien (GB) | €59,- | €59,- |
Unternehmensdaten Frankreich (F) | €59,- | €59,- |
Unternehmensdaten Spanien (E) | €59,- | €59,- |
Unternehmensdaten Italien (I) | €59,- | €59,- |
Weitere westeuropäische Länder sind nicht einzeln buchbar, sondern nur im Unternehmensdaten Westeuropa erhältlich | ||
Unternehmensdaten USA | €249,- | €249,- |
Weitere Länder auf Anfrage.
Die angegebenen Preise verstehen sich monatlich, zzgl. der gesetzlichen MwSt.
(1) Zur Nutzung der XING-/LinkedIn-Verknüpfung, ist ein Konto des Nutzers bei dem entsprechenden sozialen Netzwerk notwendig.
(2) Siehe aktuelle Nutzungsbedingungen.
(3) Uns liegen für nahezu alle Besucher Daten vor. Aus technischen Gründen kann jedoch nicht garantiert werden, dass alle mit (3) gekennzeichneten Daten bei allen Besuchern vorliegen.
(4) Der reduzierte Preis einer zusätzlichen Domain kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Eigentümer der Domain bereits eine Version von LeadingReports gebucht hat, die zum Erwerb einer Zusatzdomain berechtigt. Zusätzliche Domains können nur vom Eigentümer der Domain gebucht werden.